Campo Laboral
Objetivos
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Sector Público:
- Dependencias de gobierno y organismos descentralizados en el ámbito de la mecatrónica.
- Secretarías relacionadas con comercio, fomento industrial y comunicaciones.
- Industrias paraestatales.
Sector Privado:
- Empresas de integración de tecnología y servicios.
- Industrias manufactureras en sectores como eléctrico, electrónico, automotriz, aeroespacial, médico, metalmecánico, generación de energía, alimenticio y agropecuario.
Profesional Independiente:
- Consultoría en automatización, redes de computadoras e ingeniería de software.
- Diseño, selección e instalación de equipos y programas de sistemas de cómputo.
- Mantenimiento de sistemas de cómputo.
- Innovación y generación de tecnología de cómputo.
- Comercialización y promoción del uso de sistemas de cómputo.
- Diseño y ejecución de programas de capacitación.
Objetivos:
- Formar ingenieros en mecatrónica capaces de integrar sistemas, automatizar procesos de manufactura y gestionar proyectos mecatrónicos, brindando soluciones tecnológicas eficientes y respetuosas del medio ambiente, contribuyendo al desarrollo de los sectores productivo y social.
- Proporcionar fundamentos en ciencias básicas como matemáticas, física y química, así como en ciencias de la ingeniería, para proponer e implementar soluciones a problemas en diversos sectores económicos y sociales.
- Fomentar el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores y actitudes en ciencias sociales, humanidades y económicas-administrativas, permitiendo comprender el impacto del desarrollo científico y tecnológico en contextos sociales y económicos, actuando con ética, humanismo y emprendimiento.
- Formar profesionistas íntegros, capaces de diseñar e implementar sistemas mecatrónicos que aborden problemáticas y necesidades en diversos contextos, con una actitud ética y promoviendo el cuidado del medio ambiente.
Conocimientos Generales en:
- Física.
- Matemáticas.
- Computación.
Habilidades:
- Organización y trabajo en equipo.
- Comunicación oral y escrita.
- Análisis, interpretación y resolución de problemas.
Actitudes y Valores:
- Pensamiento analítico.
- Disciplina.
- Proactividad.
- Liderazgo.
- Responsabilidad.
- Búsqueda de superación y actualización personal y profesional.
- Respeto.
- Honestidad.
- Tolerancia.
- Compromiso.
- Perseverancia.
- Sentido de pertenencia.
Perfil de Egreso:
- Desarrollar sistemas mecatrónicos mediante el diseño e integración de tecnologías, cumpliendo con normativas técnicas y de seguridad vigentes, para brindar soluciones a problemas industriales, demostrando liderazgo y profesionalismo, y preservando el medio ambiente con responsabilidad social.
- Automatizar procesos de manufactura aplicando sistemas de instrumentación, control y supervisión, para mejorar la productividad y estandarizar la calidad de los productos, de manera organizada, eficiente y puntual. Gestionar proyectos mecatrónicos mediante la formulación, administración y evaluación, para mejorar procesos y optimizar recursos, de manera creativa, innovadora y colaborativa.
- Integrar tecnologías emergentes en el desarrollo de productos y procesos innovadores.
- Aplicar principios de sostenibilidad en el diseño y desarrollo de sistemas mecatrónicos.
- Demostrar dominio del inglés en un nivel B2, permitiendo la comunicación en entornos laborales globalizados.
Etapa Formación Básica
Etapa Formación Disciplinaria
Etapa Formación Terminal
Etapa de Formación Básica
| Asignatura | Créditos | Obligatoria | Material |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Álgebra Superior | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Metodología de la Programación | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Comunicación Oral y Escrita | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Introducción a la Ingeniería | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Inglés I | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Desarrollo Profesional del Ingeniero | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Cálculo Integral | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Mecánica Vectorial | 8 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Programación y Métodos Numéricos | 8 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Química | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Probabilidad y Estadística | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Inglés II | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Circuitos y Mediciones Eléctricas | 8 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Cálculo Multivariable | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Metodología de la Investigación | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Electricidad y Magnetismo | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ecuaciones Diferenciales | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Termodinámica | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Programación Orientada a Objetos | 7 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Herramientas de Informática | 5 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Estructura Socioeconómica de México | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Redacción de Reportes Técnicos | 6 | 📄 Carta Descriptiva |
Etapa de Formación Disciplinaria
| Asignatura | Créditos | Obligatoria | Material |
|---|---|---|---|
| Electrónica Analógica Básica | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Mecánica de Materiales | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Máquinas Herramientas | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Mecanismos | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Administración | 3 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Electrónica Analógica Avanzada | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Diseño Mecánico | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Manufactura Asistida por Computadora | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Circuitos Digitales | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Modelado y Simulación de Sistemas | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Instrumentación Electrónica | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Sistemas Embebidos | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Sistemas Hidráulicos y Neumáticos | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Máquinas Eléctricas | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Control Clásico | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Dibujo Asistido por Computadora | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Diseño de Experimentos | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Domótica | 8 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Programación Visual | 7 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Ingeniería Ambiental | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Procesamiento Digital de Señales | 8 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Instrumentación por Computadora | 4 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Investigación de Operaciones | 8 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Máquinas Herramientas CNC | 8 | 📄 Carta Descriptiva |
Etapa de Formación Terminal
| Asignatura | Créditos | Obligatoria | Material |
|---|---|---|---|
| Emprendimiento y Liderazgo | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ética y Legalidad | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Automatización | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ingeniería Económica | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Control Moderno | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Diseño de Sistemas Mecatrónicos | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Formulación y Evaluación de Proyectos Mecatrónicos | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Automatización Avanzada | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Robótica | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Higiene y Seguridad Industrial | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Gestión de la Calidad | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Administración del Mantenimiento Industrial | 7 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Ingeniería de la Producción | 7 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Taller de Evaluación Formativa | 4 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Inteligencia Artificial | 7 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Comunicación y Redacción Científica | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Internet de las Cosas | 8 | 📄 Carta Descriptiva |

Descargar el folleto de plan de estudios