Campo Laboral
Objetivos
Perfil de Ingreso
Perfil de Egreso
Campo Laboral
Sector público:
Sectores de fomento y comercio industrial, comunicación y transporte, dependencias gubernamentales en los tres niveles de gobierno, industria paraestatal
Sector privado:
Industria maquiladora, empresas comerciales, industria pesada, sistemas bancarios, industria de transformación, empresas constructoras, empresas de servicios
Como profesional independiente:
Empresa propia, servicios de consultoría
Objetivos
- Formar Ingenieros Industriales capaces de analizar y plantear alternativas de solución creativas e innovadoras ante diversas situaciones que se demandan en el sector de la industria de bienes y servicios. Su ejercicio profesional debe ser guiado a través de la sustentabilidad buscando siempre la competitividad y la responsabilidad social en un entorno globalizado.
- Formar profesionales que sean comprometidos con su país y con su entorno social, a través proyectos que fomenten la mejora y la innovación de los procesos, productos y servicios promoviendo la sustentabilidad.
- Atender las demandas del sector industrial y/o de servicios a nivel local, nacional e internacional de profesionales altamente capacitados en el área calidad, producción y manufactura con actitud proactiva e innovadora.
- Contribuir con el desarrollo económico de la región al emprender proyectos de negocios que permitan generar nuevas fuentes de empleo.
- Consolidar la generación y desarrollo de proyectos de investigación pertinentes, que contribuyan al progreso de la sociedad, y a la generación de conocimiento científico y humanístico a través de la colaboración de estudiantes y grupos de investigación.
Perfil de Ingreso
Debe poseer las siguientes características:
Conocimientos generales en:
- Física
- Química
- Matemáticas
Habilidades:
- Analizar e interpretar problemas
- Manejo de computadora
- Integrarse en equipos de trabajo
- Comunicarse de forma efectiva
Actitudes y valores:
- Pensamiento analítico y crítico
- Creatividad
- Sentido de superación profesional
- Competitivo
- Proactivo
- Honestidad
- Colaboración
- Tolerancia
- Respeto por el medio ambiente
- Responsabilidad
Perfil de Egreso
- Crear e implementar soluciones innovadoras en el desarrollo de sistemas productivos de bienes y servicios, mediante la aplicación de modelos en la toma de decisiones, uso de herramientas y tecnologías relacionadas con la optimización de procesos, para incrementar la competitividad y sustentabilidad de la organización, con creatividad y conciencia ambiental.
- Desarrollar sistemas de gestión que cumplan con la normatividad vigente a nivel nacional e internacional, a través de metodologías de mejora e integración de equipos multidisciplinarios, para garantizar la calidad de los productos y servicios, con eficiencia, liderazgo y responsabilidad social.
- Crear, evaluar y dirigir proyectos de negocios, que impacten en el desarrollo de la región y el país, basándose en la integración de metodologías económico-administrativas de ingeniería, para aumentar la competitividad en el sector productivo de manera crítica, objetiva, responsable y con liderazgo.
Además deberás demostrar dominio de inglés nivel B2.
Etapa Formación Básica
Etapa Formación Disciplinaria
Etapa Formación Terminal
Etapa de Formación Básica
| Asignatura | Créditos | Obligatoria | Material |
|---|---|---|---|
| Cálculo Diferencial | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Álgebra Superior | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Comunicación Oral y Escrita | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Metodología de la Programación | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Inglés I | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Desarrollo Profesional del Ingeniero | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Introducción a la Ingeniería | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Cálculo Integral | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Mecánica Vectorial | 8 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Química | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Programación y Métodos Numéricos | 8 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Inglés II | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Probabilidad y Estadística | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ecuaciones Diferenciales | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Electricidad y Magnetismo | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Metodología de la Investigación | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Metrología | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Estadística Industrial | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Materiales de Ingeniería | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Cálculo Multivariable | 7 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Elaboración de Reportes Técnicos | 5 | 📄 Carta Descriptiva |
Etapa de Formación Disciplinaria
| Asignatura | Créditos | Obligatoria | Material |
|---|---|---|---|
| Administración | 3 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Tópicos de Calidad | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ingeniería de Sistemas | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Circuitos Eléctricos | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Control de Calidad y Confiabilidad | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Procesos de Manufactura | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Seguridad y Salud Ocupacional | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ingeniería de Costos | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Desarrollo Sustentable | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Investigación de Operaciones 1 | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Automatización | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Diseño de Experimentos | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ergonomía | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ingeniería de Métodos | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ingeniería Económica | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Planeación y Control de la Producción | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Investigación de Operaciones 2 | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Diseño para Manufactura | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Tópicos de Mejora Continua | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Legislación Laboral e Industrial | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Estudio del Trabajo | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ingeniería de Calidad | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Estadística Multivariable | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Inglés Técnico | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Sistemas de Información | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Ingeniería Eléctrica | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Producción más Limpia | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Electrónica Industrial Aplicada | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Administración de Capital Humano | 6 | 📄 Carta Descriptiva |
Etapa de Formación Terminal
| Asignatura | Créditos | Obligatoria | Material |
|---|---|---|---|
| Emprendimiento y Liderazgo | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Administración de Operaciones | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Simulación de Procesos | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Manufactura Avanzada | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Sistemas de Gestión | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Diagnóstico Industrial y de Servicios | 4 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ecología Industrial | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Cadena de Suministro y Logística | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Mercadotecnia | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Higiene y Seguridad Industrial | 5 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Gestión del Mantenimiento | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Planeación Estratégica | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Diseño de Instalaciones Industriales | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Administración de Proyectos | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Robótica | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Ética Profesional | 4 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Análisis de Información Financiera | 6 | 📄 Carta Descriptiva |
Mapa Curricular
Objetivos Educacionales
