
Campo laboral
Objetivos
Perfil de ingreso
Perfil de egreso
Sector público:
- Dependencias de gobierno para aplicar soluciones innovadoras a problemas públicos.
- Organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.
- Instituciones educativas y centros tecnológicos.
Sector privado:
- Empresas para fortalecer la toma de decisiones mediante el análisis de datos.
- Instituciones financieras para análisis de tendencias y proyecciones.
- Cámaras y organismos empresariales para estudios de mercado.
Como profesional independiente:
- Consultoría.
- Administración de proyectos.
- Analista de datos.
- Negocios de innovación.
- Analista de TI.
- Business Analyst.
- Administrador de datos y analítica.
Objetivos:
- Generar una capacidad interdisciplinaria en inteligencia de negocios.
- Desarrollar una mentalidad crítica y analítica.
- Aplicar estrategias y tendencias digitales innovadoras.
- Implementar proyectos de inteligencia de negocio.
- Analizar patrones de comportamiento del mercado.
Conocimientos básicos en:
- Matemáticas
- Lógica matemática
- Redacción de textos
- Administración
- Tecnologías de información
Habilidades:
- Comunicación oral y escrita
- Capacidad de análisis y síntesis
- Razonamiento lógico y estratégico
- Investigación
- Trabajo en equipo
- Organización
Actitudes y valores:
- Disciplina
- Visión
- Proactividad
- Colaboración
- Objetividad
- Análisis
- Propositividad
- Liderazgo
- Perseverancia
- Responsabilidad
- Compromiso
- Honestidad
- Lealtad
- Confidencialidad
- Imparcialidad
- Tolerancia
- Respeto
Perfil de egreso:
- Desarrollar e implementar soluciones de inteligencia de negocios.
- Gestionar infraestructura tecnológica de TI.
- Crear y sistematizar procesos de innovación en las organizaciones.
- Demostrar dominio del inglés nivel B1.
Plan de estudios
Etapa Formación Básica
Etapa Formación Disciplinaria
Etapa Formación Terminal
Etapa de Formación Básica
| Asignatura | Créditos | Obligatoria | Material |
|---|---|---|---|
| Inglés I | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Desarrollo de Habilidades Socioemocionales | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Habilidades de Redacción y Comunicación | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Herramientas Digitales | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Introducción a la Administración | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Fundamentos de Economía | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Matemáticas | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Inglés II | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Introducción a la Mercadotecnia | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Fundamentos del Turismo en los Negocios | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Introducción a la Contabilidad | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Estadística | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Introducción a la Inteligencia de Negocios | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Ética, Derechos Humanos y Responsabilidad Social | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Fundamentos de Metodología de la Investigación | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Lógica para los Negocios | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Análisis de Procesos y Datos de Negocios | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Programación | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Estadística Inferencial | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Sistemas de Información para Inteligencia de Negocios | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Fundamentos de Redes | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
Etapa de Formación Disciplinaria
| Asignatura | Créditos | Obligatoria | Material |
|---|---|---|---|
| Base de Datos | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Análisis de Infraestructura Tecnológica | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Administración Estratégica | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Costos y Presupuestos | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Matemáticas Financieras | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Programación Estadística | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Base de Datos Avanzada | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Programación para la Extracción de Datos | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Seguridad Informática | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Tecnologías Digitales para la Innovación | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Metodologías y Herramientas para la Innovación | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Análisis Financiero | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Mercadotecnia Digital | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Economía de la Innovación | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Big Data | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Gestión Tecnológica y Control Interno | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Administración de Proyectos | 7 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Modelos de Negocio e Innovación | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Matemáticas para los Negocios | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Sistemas Complejos | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Teoría de Juegos | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Análisis de Negocios para la Innovación | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Ciudades Inteligentes | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Computación en la Nube | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Finanzas Empresariales | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Ciberseguridad para Negocios | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Programación Funcional | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Estrategias de Innovación | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Matemáticas para el Análisis de Datos | 6 | 📄 Carta Descriptiva |
Etapa de Formación Terminal
| Asignatura | Créditos | Obligatoria | Material |
|---|---|---|---|
| Ciencia de Datos | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Metodologías de Inteligencia de Negocios | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Patrones de Comportamiento de Datos | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Gestión de la Innovación | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Marco Legal de las TI e Innovación | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Gobierno de TI | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Desarrollo de Emprendedores | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Inteligencia de Mercados | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Auditoría de TI e Innovación | 5 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Formulación y Evaluación de Proyectos de Innovación | 6 | ✓ | 📄 Carta Descriptiva |
| Instrumentos de Inversión | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Comercialización de Tecnologías | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Machine Learning | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Entornos Virtuales para la Innovación en los Negocios | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Tecnologías para la Administración de Proyectos Ágiles | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Calidad e Implantación del Software | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Modelado Computacional | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Transformación Digital | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Tópicos Emergentes de Infraestructura Tecnológica | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Tópicos Emergentes de Inteligencia de Negocios | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Tópicos Emergentes de Innovación | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Inteligencia Artificial | 6 | 📄 Carta Descriptiva | |
| Dirección y Alta Gerencia | 6 | 📄 Carta Descriptiva |
Mapa Curricular

Descargar el folleto de plan de estudios